|
||||
PISTONI
|
||||
MOTO | TIPO | DIAM. | N° | |
SACHS 125 | ASSO | 54 | 4 | |
MALHE | 54 | 2 | ||
ASSO | 54.2 | 2 | ||
ASSO | 54.4 | 2 | ||
MALHE | 54.5 | 3 | ||
ASSO | 54.8 | 2 | ||
ASSO | 55 | 2 | ||
ASSO | 55.2 | 1 | ||
KTM / KTM 125 | ASSO | 54.4 | 2 | |
ASSO | 54.8 | 1 | ||
SACHS 125 7 MARCE | ASSO | 53.75 | 3 | |
ASSO | 54 | 3 | ||
ASSO | 54.2 | 3 | ||
ASSO | 54.4 | 1 | ||
ASSO | 54.8 | 1 | ||
ASSO | 55.2 | 1 | ||
SACHS 175 7 MARCE | MALHE | 59.953 | 1 | |
GILERA 125 REG. COMP. | ASSO | 56 | 1 | |
ASSO | 56.8 | 1 | ||
ASSO | 57.4 | 1 | ||
GILERA 175 REG. COMP. | ASSO | 60.4 | 1 | |
ASSO | 60.8 | 1 | ||
ASSO | 61.2 | 1 | ||
SACHS 50 CORSA LUNGA | ASSO | A | 2 | |
ASSO | C | 2 | ||
SACHS 50 CORSA CORTA | ASSO | A | 1 | |
ASSO | B | 2 | ||
ASSO | D | 1 | ||
AERMACCHI ALETTA SCRAMBLER | ASSO | 56.6 | 1 | |
ASSO | 56.8 | 1 | ||
ALETTA MONOFASCIA | ASSO | 56 | 1 | |
GUAZZONI 50 | ASSO | 41 | 1 | |
ASSO | 41.4 | 4 | ||
ASSO | 41.8 | 5 | ||
ASSO | 42.2 | 2 | ||
ASSO | 42.6 | 1 | ||
KTM 250'74/75/76 | ASSO | 71.8 | 1 | |
ASSO | 72.4 | 1 | ||
MAICO 250'73/80 | ASSO | 68 | 1 | |
ASSO | 68.4 | 1 | ||
BIELLE
|
||||
MOTO | CODICE | N° | ||
MINARELLI | 3800620 | 1 | ||
3800630 | 2 | |||
3800640 | 2 | |||
FANTIC | 160425302 | 1 | ||
280425300 | 1 | |||
53-5 | 3 | |||
A47-5 | 1 | |||
GARELLI | M2BC732 | 1 | ||
SACHS 125 | 3 | |||
SACHS 50 | CORSA CORTA | 1 | ||
ALBERI MOTORE COMPLETI DI BIELLA
ALBERI CAMBIO/CAMICIE
|
||||
MOTO | CODICE | N° | ||
MINARELLI | P4 | 2 | ||
P6 | 1 | |||
SACHS 50 | CORSA CORTA | 1 | ||
SACHS 50 ALBERO PRIMARIO 5/6 MARCE | 4 | |||
SACHS 50 ALBERO SECONDARIO 5/6 MARCE | 4 | |||
SACHS 125/175 - 6 MARCE PRIMARIE DENTI DIRITTI C/CUSCINETTI O BRONZINE | 4 | |||
SACHS 125 CESTELLI FRIZIONE | 3 | |||
SACHS 125 - 6 MARCE CAMICIA | 1 | |||
SACHS 100 - 6 MARCE CAMICIA | 2 | |||
CORONE
|
||||
MAT/COL | TIPO | N° | ||
551 | Z49 | FERRO | GILERA COMP. 4T | 2 |
551 | Z55 | FERRO | 3 | |
735 | Z60 | FERRO | MOZZO CAMPAGNOLO | 1 |
735 | Z55 | FERRO | 9 | |
890 | Z60 | FERRO | MOZZO KTM 250 | 1 |
892 | Z56 | FERRO | 1 | |
892 | Z58 | FERRO | 1 | |
892 | Z58 | FERRO | 3 | |
892 | Z60 | FERRO | 1 | |
1504 | Z50 | ERGAL ORO | 3 | |
1504 | Z51 | ERGAL GRIGIO | 3 | |
1504 | Z56 | ERGAL GRIGIO | 12 | |
1504 | Z58 | ERGAL ORO | 4 | |
1504 | Z60 | ERGAL ORO | 1 | |
1504 | Z62 | ERGAL ORO | 2 | |
1504 | Z66 | ERGAL ORO | 1 | |
1506 | Z44 | ERGAL ORO | MOZZO GRIMECA | 1 |
1506 | Z54 | ERGAL ORO | 2 | |
1507 | Z58 | ERGAL ORO | 2 | |
1507 | Z60 | ERGAL ORO | 8 | |
1507 | Z62 | ERGAL ORO | 4 | |
1507 | Z64 | ERGAL ORO | 3 | |
1507 | Z65 | ERGAL ORO | 2 | |
1510 | Z51 | ERGAL ORO | FORI SVASATI | 2 |
1510 | Z58 | ERGAL ORO | 1 | |
Z54 | FERRO | GILERA COMP. 4 T | 10 | |
PIGNONI
SACHS 50
|
||||
E 207 | Z15 | 4 | ||
E 207 | Z13 | 5 | ||
E 207 | Z12 | 1 | ||
VARIE
|
||||
DESCRIZIONE ARTICOLO | N° | |||
CAVI FRIZIONE KTM 175/250/400 | 17 | |||
TAPPI SERBATOIO PICCOLI X SWM / GORI ETC | 7 | |||
ACCENSIONE CEV 12577 STATORE 6820 ROTORE | 1 | |||
SILENZIATORE KTM 125 SACHS - FINALE - | 1 | |||
CILINDRO GHISA CON PISTONE MINARELLI PRIGIONIERI STRETTI | 1 | |||
TESTA MINARELLI REKORD | 1 | |||
TESTA EXPORT | 1 | |||
TESTA SIMONINI 50 ARIA 1° TIPO | 1 | |||
TESTA PICCOLA | 1 | |||
ALBERI MOTORE KTM 250 74-75-76 | 2 | |||
CILINDRO KTM 250 74-75-76. | 1 | |||
ACCENSIONE MOTOPLAT COMPLETA SACHS 125 | 1 | |||
MOTORE SACHS 125 - 1251/6B - GS - MOTORE N.7549873 - | 1 | |||
CILINDRO TESTA PISTONE MAICO 38673 | 1 | |||
CILINDRO TESTA- PISTONE MAICO 25075 | 1 | |||
CARTER
FRIZIONI- MOTORE-ACCENSIONE MAICO 5 MARCE 75 77 |
||||
ACCENSIONI PUNTINE MAICO | 1 | |||
ALBERO MOTORE MAICO 250 5 MARCE 75-77 COMPL. DI BIELLA USATO | 1 | |||
CAMBIO MAICO 4 MARCE 73-74. | 1 | |||
TRUS DI FERRI LEVE SMONTAGOMME NUOVE RUPI | 2 | |||
STIVALI TG.43 SIDI NUOVI IN SCATOLA | 1 | |||
STIVALI TG.41 ALPINESTARS | 1 | |||
STIVALI TG.39 RG NUOVI ROSSI/BLU | 1 | |||
OCCHIALI SALICE NUOVI | 2 | |||
CASCO NAVA VIP CON MENTONIERA JOFA | 1 | |||
PANTALONI DAINESE 1° TIPO META PELLE METAFIBRA BLEU | 1 | |||
GAS MAGURA IN FERRO TIPO PICCOLO | 1 | |||
GAS MAGURA CLASSICO | 5 | |||
LEVE MAGURA PARTE FRENO | 20 | |||
MARMITTA KK125 BRUCIATA E VERNICIATA | 1 | |||
FRIZIONI
|
||||
SERIE FRIZIONI PER | N° | |||
KTM 175 | 2 | |||
KTM 250 | 4 | |||
SACHS 125 | 5 | |||
PUCH | 1 | |||
HONDA 750 S1157/B | 1 | |||
HONDA 750 S1402/B | 1 | |||
LAVERDA ZUNDAP 125 ACQUA | 5 | |||
GILERA 1437/B | 2 | |||
GILERA 125-150-175 | 2 | |||
GILERA 175 GIUBILEO | 1 | |||
HIRO 125 REG./CROSS S1181/B | 3 | |||
HIRO 125 S1181 | 4 | |||
HIRO 125 S1211/B | 3 | |||
FANTIC S1324/B | 1 | |||
FORCELLE E AMMORTIZZATORI
|
||||
MARCA | TIPO | N° | ||
CERIANI | 35 MM | CORSA 180 | CON PIASTRE | 2 |
35 MM | CORSA 200 | CON PIASTRE | 1 | |
MARZOCCHI | 35 MM | MAGNESIO X SWM | CON PIASTRE | 1 |
MAICO | MOLLE EST. FINO AL 74 | CON PIASTRE | 1 | |
MOD. 79 | CON PIASTRE | 1 | ||
MARZOCCHI | 32 MM | STRADALE | CON PIASTRE | 1 |
KONI | INT.340 | 1 | ||
MARZOCCHI | INT.345 | AG2-3 | 2 | |
INT.320 | AG1-2 | 1 | ||
CERIANI | INT.320 CON SERBATOIO - A GAS | 1 | ||
CASA DELL'AMMORTIZZATORE | INT.360 ARANCIO 1° TIPO | 1 | ||
SERIE
GUARNIZIONI
|
||||
N° | ||||
GUAZZONI MATTA | 5 | |||
GILERA 98 GIUBILEO | 1 | |||
124 A 4 + 3 SMERIGLIO | 7 | |||
124 B | 5 | |||
175 REG. 4T SMERIGLIO | 2 | |||
175 | 1 | |||
PUCH 175 ROTAX | 5 | |||
SACHS 125 7 MARCE | 8 | |||
250 7 MARCE | 3 | |||
ZUNDAPP 125 REG. | 1 | |||
ZUNDAPP 50 5 MARCE | 3 | |||
KTM 125 | 2 | |||
PUCH 125 REG. | 11 | |||
KTM 175 | 5 | |||
SERIE GUARN. X MINARELLI VARIE |
||||
RUOTE
|
||||
CERCHI
AKRONT ANTERIORI E POSTERIORI BORDO: ALTO-BASSO-TRIAL |
||||
MOZZI
KTM 250 ANT. E POST. MOD. 74-75-76 |
||||
MOZZO
POST. KTM 125 COMPLETO DI CORONA I SERIE |
||||
MOZZI
ANT. E POST. GRIMECA ( SWM-ANCILLOTTI-GORI-ETC ) |
||||
RUOTA
POST. MAICO I TIPO MOZZO IN FERRO CON CORONA |
||||
RUOTE
ANT MAICO (72-79) |
||||
RUOTE
ANT. E POST. GRIMECA ( SWM-ANCILLOTTI-GORI-ETC. ) |
||||
CARBURATORI
|
||||
MARCA | TIPO | N° | ||
DELLORTO | PHBE 36 HD ATTACCO RIGIDO | 1 | ||
UB 24 BS2 INCLINATO ATTACCO RIGIDO | 2 | |||
UB 24 BS2 DIRITTO | 1 | |||
UB 22 BS INCLINATO | 1 | |||
UB 20 PIATTO | 1 | |||
UB 20 BS DIRITTO | 1 | |||
ME 18 BS COMPLETO DI FILTRO ARIA TUBI BENZINA |
||||
ATTACCO RIGIDO | 1 | |||
VHB 22 BS ATTACCO RIGIDO ( COMPLETI DI COLLETTORE E CORNETTO DI ASPIRAZIONE ) |
3 | |||
VHB 24 BS ATTACCO RIGIDO | 2 | |||
PHBH 30 RD ATTACCO ELASTICO | 1 | |||
PHBE 32 BS ATTACCO ELASTICO | 1 | |||
PHB 32 AD ATTACCO RIGIDO | 1 | |||
BING | 1/18/36 VASCHETTA CENTRALE ATTAC.RIGIDO | 1 | ||
2/22/100 | 1 | |||
1/23/342 | 1 | |||
2/28/101 FINO 76 | 1 | |||
2/28/1001 ELASTICO | 1 | |||
84/28/108 77 IN AVANTI | 1 | |||
1/32/108 FINO 76 INCOMPL RIGIDO | 1 | |||
84/32/127 77 IN AVANTI ELASTICO | 1 | |||
2/34/1001 FINO 76 ELASTICO | 1 | |||
1/36/503 ELASTICO | 1 | |||
54/36/120 77 IN AVANTI ELASTICO | 1 | |||
CON
LEVA ARIA |
||||
54/38/101 77 IN AVANTI RIGIDO | 1 | |||
54/40/103 77 IN AVANTI ELAS-RIG | 1 | |||
MONOFILO S. ARIA | 1 | |||
*
*
|
||||